29 destinations au départ de Berne, jusqu’à trois allers-retours par jour. Renseignez-vous sur les plans de vol actuellement proposés pour l’été et l’hiver et trouvez le vol qui vous convient.
Télécharger PDF:
État en février 2013
Amsterdam
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 300 | 10:45 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 301 | 12:55 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||
Barcelone
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 101 | 12:00 | 14:00 | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||||
| SX 101 | 15:50 | 17:50 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 102 | 14:45 | 16:40 | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||||
| SX 102 | 18:20 | 20:15 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
Berlin Tegel
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 200 | 07:00 | 08:40 | X | X | X | X | X | X | 01.04.2013-26.10.2013 | ||
| SX 202 | 17:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||
| SX 210 | 13:30 | 15:10 | X | 31.03.2013-20.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 201 | 09:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | 01.04.2013-26.10.2013 | ||
| SX 203 | 19:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||
| SX 211 | 15:40 | 17:30 | X | 31.03.2013-20.10.2013 | |||||||
Brindisi
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 418 | 11:15 | 13:30 | X | 06.05.2013-21.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 419 | 14:00 | 16:30 | X | 06.05.2013-21.10.2013 | |||||||
Budapest
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 606 | 07:00 | 08:55 | X | 03.04.2013-01.05.2013 | |||||||
| SX 606 | 07:00 | 08:55 | X | 06.04.2013-19.10.2013 | |||||||
| SX 606 | 12:00 | 13:55 | X | 07.05.2013-22.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 607 | 09:25 | 11:30 | X | 03.04.2013-01.05.2013 | |||||||
| SX 607 | 09:25 | 11:30 | X | 06.04.2013-19.10.2013 | |||||||
| SX 607 | 14:25 | 16:30 | X | 07.05.2013-22.10.2013 | |||||||
Cagliari
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 406 | 06:20 | 08:15 | X | 12.05.2013-20.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 407 | 08:45 | 10:40 | X | 12.05.2013-20.10.2013 | |||||||
Catagne
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 402 | 06:05 | 08:30 | X | 03.04.2013-23.10.2013 | |||||||
| SX 402 | 15:30 | 17:55 | X | 05.04.2013-25.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 403 | 09:10 | 11:45 | X | 03.04.2013-23.10.2013 | |||||||
| SX 403 | 18:35 | 21:10 | X | 05.04.2013-25.10.2013 | |||||||
Djerba
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 814 | 14:00 | 15:45 | X | 07.05.2013-22.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 815 | 16:15 | 20:20 | X | 07.05.2013-22.10.2013 | |||||||
Elbe
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 412 | 07:30 | 08:45 | X | 19.05.2013-13.10.2013 | |||||||
| SX 412 | 15:00 | 16:15 | X | 17.05.2013-18.10.2013 | |||||||
| SX 414 | 11:00 | 12:15 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 413 | 09:15 | 10:30 | X | 19.05.2013-13.10.2013 | |||||||
| SX 413 | 16:45 | 18:00 | X | 17.05.2013-18.10.2013 | |||||||
| SX 415 | 12:45 | 14:00 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
Figari
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 420 | 12:00 | 13:30 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 422 | 06:45 | 08:15 | X | 19.05.2013-20.10.2013 | |||||||
| SX 422 | 11:15 | 12:45 | X | 29.05.2013-09.10.2013 | |||||||
| SX 422 | 12:00 | 13:30 | X | 17.05.2013-25.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 421 | 14:00 | 15:25 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 423 | 08:45 | 10:10 | X | 19.05.2013-20.10.2013 | |||||||
| SX 423 | 13:15 | 14:40 | X | 29.05.2013-09.10.2013 | |||||||
| SX 423 | 14:00 | 15:25 | X | 17.05.2013-25.10.2013 | |||||||
Hambourg
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 204 | 06:50 | 08:35 | X | X | X | X | X | X | 01.04.2013-26.10.2013 | ||
| SX 206 | 17:25 | 19:10 | X | X | X | X | X | 01.04.2013-25.10.2013 | |||
| SX 206 | 17:25 | 19:10 | X | 31.03.2013-05.05.2013 | |||||||
| SX 206 | 18:00 | 19:45 | X | 12.05.2013-20.10.2013 | |||||||
| SX 208 | 12:35 | 14:20 | X | 31.03.2013-20.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 205 | 09:05 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | 01.04.2013-26.10.2013 | ||
| SX 207 | 19:40 | 21:25 | X | X | X | X | X | 01.04.2013-25.10.2013 | |||
| SX 207 | 19:40 | 21:25 | X | 31.03.2013-05.05.2013 | |||||||
| SX 207 | 20:15 | 22:00 | X | 12.05.2013-20.10.2013 | |||||||
| SX 209 | 14:50 | 16:35 | X | 31.03.2013-20.10.2013 | |||||||
Ibiza
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 117 | 17:10 | 19:15 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 121 | 06:40 | 08:45 | X | 10.05.2013-11.10.2013 | |||||||
| SX 121 | 17:10 | 19:15 | X | 13.05.2013-14.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 118 | 19:55 | 22:00 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 122 | 09:15 | 11:20 | X | 10.05.2013-11.10.2013 | |||||||
| SX 122 | 19:45 | 21:50 | X | 13.05.2013-14.10.2013 | |||||||
Cologne-Bonn
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 212 | 06:45 | 07:55 | X | X | X | X | X | X | 01.04.2013-26.10.2013 | ||
| SX 214 | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 213 | 08:25 | 09:40 | X | X | X | X | X | X | 01.04.2013-26.10.2013 | ||
| SX 215 | 20:10 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||
Londres
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 500 | 06:35 | 07:20 | X | 01.04.2013-21.10.2013 | |||||||
| SX 500 | 06:35 | 07:20 | X | X | X | X | X | 02.04.2013-26.10.2013 | |||
| SX 502 | 17:15 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 501 | 07:50 | 10:30 | X | 01.04.2013-21.10.2013 | |||||||
| SX 501 | 07:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | 02.04.2013-26.10.2013 | |||
| SX 503 | 18:30 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | ||
Minorque
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 111 | 17:05 | 19:00 | X | 08.05.2013-16.10.2013 | |||||||
| SX 113 | 17:00 | 18:55 | X | 07.04.2013-20.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 112 | 19:30 | 21:15 | X | 08.05.2013-16.10.2013 | |||||||
| SX 114 | 19:30 | 21:15 | X | 07.04.2013-20.10.2013 | |||||||
München
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 216 | 06:30 | 07:30 | X | X | X | X | X | 06.05.2013-25.10.2013 | |||
| SX 218 | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | 06.05.2013-25.10.2013 | ||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 217 | 08:20 | 09:20 | X | X | X | X | X | 06.05.2013-25.10.2013 | |||
| SX 219 | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | 06.05.2013-25.10.2013 | ||
Naples
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 416 | 08:20 | 10:10 | X | 07.04.2013-20.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 417 | 10:40 | 12:40 | X | 07.04.2013-20.10.2013 | |||||||
Nice
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 430 | 12:15 | 13:25 | X | X | 03.04.2013-26.10.2013 | ||||||
| SX 430 | 13:05 | 14:15 | X | 31.03.2013-05.05.2013 | |||||||
| SX 430 | 14:55 | 16:05 | X | 12.05.2013-20.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 431 | 14:00 | 15:05 | X | X | 03.04.2013-26.10.2013 | ||||||
| SX 431 | 14:55 | 16:00 | X | 31.03.2013-05.05.2013 | |||||||
| SX 431 | 16:45 | 17:50 | X | 12.05.2013-20.10.2013 | |||||||
Olbia
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 404 | 12:30 | 14:05 | X | 08.05.2013-16.10.2013 | |||||||
| SX 404 | 12:50 | 14:25 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 408 | 07:10 | 08:45 | X | 05.05.2013-20.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 405 | 14:35 | 16:10 | X | 08.05.2013-16.10.2013 | |||||||
| SX 405 | 14:55 | 16:30 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 409 | 09:15 | 10:50 | X | 05.05.2013-20.10.2013 | |||||||
Palma de Majorque
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 115 | 06:00 | 08:00 | X | 08.04.2013-21.10.2013 | |||||||
| SX 115 | 06:40 | 08:40 | X | 04.04.2013-24.10.2013 | |||||||
| SX 115 | 06:40 | 08:40 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 115 | 11:40 | 13:40 | X | 31.03.2013-20.10.2013 | |||||||
| SX 119 | 11:05 | 13:05 | X | 07.05.2013-22.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 116 | 08:35 | 10:30 | X | 08.04.2013-21.10.2013 | |||||||
| SX 116 | 09:15 | 11:10 | X | 04.04.2013-24.10.2013 | |||||||
| SX 116 | 09:30 | 11:25 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 116 | 14:10 | 16:05 | X | 31.03.2013-20.10.2013 | |||||||
| SX 120 | 14:05 | 16:00 | X | 07.05.2013-22.10.2013 | |||||||
Preveza
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 802 | 06:50 | 10:30 | X | 07.05.2013-22.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 803 | 11:00 | 12:55 | X | 07.05.2013-22.10.2013 | |||||||
Rijeka
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 674 | 12:10 | 13:35 | X | 10.05.2013-25.10.2013 | |||||||
| SX 674 | 16:15 | 17:40 | X | 18.05.2013-26.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 675 | 14:05 | 15:35 | X | 10.05.2013-25.10.2013 | |||||||
| SX 675 | 18:10 | 19:40 | X | 18.05.2013-26.10.2013 | |||||||
Rome
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 400 | 12:40 | 14:20 | X | X | X | 01.04.2013-26.10.2013 | |||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 401 | 15:10 | 17:00 | X | X | X | 01.04.2013-26.10.2013 | |||||
Split
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 678 | 16:50 | 18:30 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 702 | 07:40 | 09:20 | X | 12.05.2013-20.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 679 | 19:00 | 21:00 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 703 | 09:50 | 11:50 | X | 12.05.2013-20.10.2013 | |||||||
Thessalonique
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 800 | 22:15 | 02:00 | X | X | X | 31.03.2013-25.10.2013 | |||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 801 | 04:00 | 06:00 | X | X | X | 01.04.2013-26.10.2013 | |||||
Vienne
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 600 | 06:20 | 07:55 | X | X | 01.04.2013-30.04.2013 | ||||||
| SX 602 | 12:10 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | 06.05.2013-25.10.2013 | ||
| SX 602 | 17:10 | 18:45 | X | X | X | X | 31.03.2013-05.05.2013 | ||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 601 | 08:25 | 10:05 | X | X | 01.04.2013-30.04.2013 | ||||||
| SX 603 | 14:15 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | 06.05.2013-25.10.2013 | ||
| SX 603 | 19:45 | 21:25 | X | X | X | X | 31.03.2013-05.05.2013 | ||||
Zadar
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 672 | 17:40 | 19:15 | X | 08.06.2013-19.10.2013 | |||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 673 | 19:45 | 21:35 | X | 08.06.2013-19.10.2013 | |||||||
Zagreb
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 706 | 11:15 | 12:50 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 706 | 11:50 | 13:25 | X | X | 02.04.2013-24.10.2013 | ||||||
| Vol | Départ | Arrivée | via | Jours de vol | Période du voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mer | Jeu | Ve | Sa | Di | |||||
| SX 707 | 13:20 | 14:55 | X | 06.04.2013-26.10.2013 | |||||||
| SX 707 | 13:55 | 15:30 | X | X | 02.04.2013-24.10.2013 | ||||||